Research output per year
Research output per year
A. Alhazime, M. Butkus, C. J. Hamilton, E. U. Rafailov
Research output: Contribution to conference › Paper
| Original language | English |
|---|---|
| DOIs | |
| Publication status | Published - Feb 2014 |
| Event | SPIE Photonics West 2014: Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IV - Moscone Center, San Francisco, United States Duration: 2 Feb 2014 → 4 Feb 2014 http://spie.org/x106299.xml |
| Conference | SPIE Photonics West 2014: Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IV |
|---|---|
| Country/Territory | United States |
| City | San Francisco |
| Period | 2/02/14 → 4/02/14 |
| Internet address |
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution
Rafailov, E. U. (Participant)
Activity: Participating in or organising an event types › Participation in conference